MEDIDAS
| Abreviatura | Equivalencia | Descripción |
| Cda. | Cucharada | cucharada sopera |
| cdta. | Cucharadita | cuchara pequeña de postre |
| l | Litro | 4 tazas, 1 cartón de leche |
| Pza | Piezas | Cantidad fisica, se especificará tamaños aproximados |
| Tz | Taza | 1 taza de medir, o una taza para café |
| Oz. | Onza | 30 mililitros o 28 gramos |
| Lb | Libra | 450 gramos |
TEMPERATURAS
Grados
Celsius
(°C)
|
Grados
Fahrenheit
(°F)
|
| 100° | 225° |
| 120 | 250° |
| 140° | 275° |
| 150 | 300° |
| 180 | 350° |
| 190 | 375° |
| 200 | 400° |
| 220 | 425° |
| 230 | 450° |
| 250 | 480 |
| 260° | 500° |

No hay comentarios :
Publicar un comentario